宝可梦朱紫雪绒蛾详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看雪绒蛾属性。
宝可梦名 | 雪绒蛾 | |||||
属性 | 冰/虫 | |||||
世界图鉴编号 | 873 | 帕底亚编号 | 351 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
70 | 65 | 60 | 125 | 90 | 65 | 475 |
特性 | ||||||
鳞粉 | 被鳞粉守护着,不会受到招式的追加效果影响。 | |||||
冰鳞粉 | 由于有冰鳞粉的守护,受到的特殊攻击伤害会减半。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
友好度158以上、夜晚、等级提升 | 蛋种 | 虫 | ||||
雪吞虫 | 雪绒蛾 | 孵化周期 | 20 | |||
冰/虫 | 冰/虫 |
以上就是《宝可梦:朱/紫》雪绒蛾图鉴的全部内容,更多相关攻略,敬请关注全查网