宝可梦朱/紫雨翅蛾详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看雨翅蛾属性。
宝可梦名 | 雨翅蛾 | |||||
属性 | 虫/飞行 | |||||
世界图鉴编号 | 284 | 帕底亚编号 | 050 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
70 | 60 | 62 | 100 | 82 | 80 | 454 |
特性 | ||||||
威吓 | 出场时威吓对手,让其退缩,降低对手的攻击。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
22级进化 | 蛋种 | 水中1、虫 | ||||
溜溜糖球 | 雨翅蛾 | 孵化周期 | 15 | |||
虫/水 | 虫/飞行 |
以上就是《宝可梦:朱/紫》雨翅蛾图鉴的全部内容,更多宝可梦朱/紫相关攻略,敬请关注全查网
Copyright 2017 全查网版权所有
备案信息:湘ICP备2021017279号-1
本站所有内容均由网友上传分享,如有侵犯你的版权,请发邮btchacom@163.com