在fgo中日服的永久冻土帝国已经上线了,在这个副本中关卡该怎么配置?下面就由小编给大家分享一下fgo永久冻土帝国攻略大全。
fgo永久冻土帝国攻略大全 | ||||||
第一节 獣たちの帝国 | ||||||
stage3/3 | ||||||
AP:5 | 绊:未知 | EXP:47220 | QP:152000 | |||
报酬:极地用迦勒底制服*1 | ||||||
1/1 | 毒龙(枪)43318 | 毒龙(枪)55764 | 毒龙(枪)43318 | |||
备注:只能上玛修,撑过三回合即可过关 | ||||||
|
||||||
第二节:ヤガ | ||||||
stage2/2 | ||||||
AP:5 | 绊 | EXP:47220 | QP:152000 | |||
报酬:圣晶石*1 | ||||||
1/1 | 毒龙(杀)25463 | 毒龙(杀)540444 | 毒龙(杀)24672 | |||
备注:只能用support阿布柯布隆 | ||||||
第三节 ゴーレムマスター | ||||||
stage1/2 | ||||||
AP:23 | 绊:1710 | EXP:65940 | QP:176000 | |||
报酬 | ||||||
1/3 | 叛逆军(杀)35519 | 叛逆军(杀)33448 | 叛逆军(杀)32913 | |||
2/3 | 叛逆军(杀)35519 | 叛逆军(杀)36987 | ||||
3/3 | 叛逆军(杀)50778 | 叛逆军(杀)92954 | 叛逆军(杀)51938 | |||
stage2/2 | ||||||
AP:23 | 绊:1710 | EXP:65940 | QP:176000 | |||
报酬:圣晶石*1 | ||||||
1/3 | 叛逆军(杀)29434 | 叛逆军(杀)30055 | ||||
2/3 | 叛逆军(杀)44619 | 叛逆军(杀)50778 | 叛逆军(杀)45523 | |||
3/3 | ???(狂)HP1:279900 ;HP2:280100 | |||||
备注:???击破第一条即可过关 | ||||||
第四节 叛逆者たち | ||||||
AP:23 | 绊:1590 | EXP:56220 | QP:164000 | |||
报酬:圣晶石*1 | ||||||
stage1/2 | ||||||
1/3 | 螃蟹(狂)30237 | 螃蟹(狂)30237 | 螃蟹(狂)29649 | |||
2/3 | 螃蟹(狂)68493 | 螃蟹(狂)77170 | ||||
3/3 | 角马(枪)215579 | |||||
stage2/2 | ||||||
1/3 | 魔猪(狂)25157 | 魔猪(狂)25825 | 魔猪(狂)27553 | |||
2/3 | 魔猪(狂)48348 | 魔猪(狂)51417 | 魔猪(狂)47261 | |||
3/3 | 巨大魔猪(狂)257185 | |||||
第五节 クエスト:檄文 | ||||||
AP:0 | 绊 | EXP | QP | |||
报酬:圣晶石*1 | ||||||
第六节 カルデアの者 | ||||||
AP:23 | 绊:1510 | EXP:50140 | QP:156000 | |||
报酬:圣晶石*1 | ||||||
stage1/3 | ||||||
1/3 | ヤガ(弓)29595 | 魔猪(狂)20660 | 螃蟹(狂)21563 | |||
2/3 | 魔猪(狂)30279 | ヤガ(弓)36980 | ヤガ(弓)37713 | |||
3/3 | 魔猪(狂)41862 | 螃蟹(狂)102466 | ヤガ(弓)50091 | |||
stage2/3 | ||||||
1/2 | ヤガ盗贼(剑)29942 | ヤガ盗贼(杀)28899 | ヤガ盗贼(杀)29434 | |||
2/2 | ヤガ盗贼(剑)39684 | ヤガ盗贼(剑)40539 | ヤガ盗贼(杀)104407 | |||
第七节 夜に嘆き、朝に涙する | ||||||
AP:0 | 绊 | EXP | QP | |||
报酬:圣晶石*1 | ||||||
第八节 火酒 | ||||||
AP:23 | 绊:1590 | EXP:56220 | QP:164000 | |||
报酬:圣晶石*1 | ||||||
stage1/1 | ||||||
1/1 | 大蛇(杀)468457 | |||||
备注:这个任务的战斗内容会根据对话的台词选择而改变,此处为选择迎战的战斗。大蛇会使用一回合的技能封印 | ||||||
第九节 ヤガの生誕 | ||||||
AP:24 | 绊:1710 | EXP:65940 | QP:176000 | |||
报酬:圣晶石*1 | ||||||
stage1/4 | ||||||
1/3 | 魔猪(狂)36155 | 魔猪(狂)40743 | ||||
2/3 | 魔猪(狂)57131 | 魔猪(狂)51330 | 魔猪(狂)50214 | |||
3/3 | 角马(枪)220104 | |||||
stage2/4 | ||||||
1/1 | 比利小子(弓)HP1:277000 HP2:?? | |||||
备注:宝具带必中,击破第一条即可过关 | ||||||
stage3/4 | ||||||
1/1 | 比利(弓)HP1:138500 HP2:132960 | 贝奥武夫(狂)HP1:110074 HP2:204440 | ||||
第十节 妖眼 | ||||||
AP:23 | 绊:1510 | EXP:50140 | QP:156000 | |||
报酬:圣晶石*1 | ||||||
stage2/2 | ||||||
1/3 | 螃蟹(狂)21991 | 螃蟹(狂)21563 | 毒龙(枪)30167 | |||
2/3 | 毒龙(枪)41342 | 螃蟹(狂)35490 | ||||
3/3 | 螃蟹(狂)59362 | 螃蟹(狂)60430 | 毒龙(枪)100236 | |||
第十一节 奪う者の側へと | ||||||
AP:24 | 绊 | EXP | QP | |||
报酬:圣晶石*1 | ||||||
stage1/1 | ||||||
1/2 | 毒龙(枪)6809 | 石头人(狂)6927 | 石头人(狂)7959 | |||
毒龙(枪)6936 | 石头人(狂)8490 | 毒龙(枪)8323 | ||||
石头人(狂)8844 | 石头人(狂)8111 | 石头人(狂)9181 | ||||
毒龙(枪)9533 | ||||||
2/2 | 总共19个1w血左右的小家伙,不一一列出 | 大蛇(杀)185056 | ||||
第十二节 ジェノサイドまでの距離 | ||||||
AP:24 | 绊:1690 | EXP:64270 | QP:174000 | |||
报酬:圣晶石*1 | ||||||
stage1/3 | ||||||
1/3 | ヤガ(剑)30771 | ヤガ(杀)27029 | ヤガ(杀)27029 | |||
2/3 | ヤガ(剑)36632 | ヤガ(剑)37415 | ヤガ(杀)36270 | |||
3/3 | 杀戮猎兵(杀)57289 | 杀戮猎兵(杀)83021 | 杀戮猎兵(杀)57289 | |||
stage2/3 | ||||||
1/1 | 杀戮猎兵(杀)27503 | 杀戮猎兵(杀)26002 | 杀戮猎兵(杀)29004 | |||
杀戮猎兵(杀)28254 | 杀戮猎兵(杀)26753 | |||||
杀戮猎兵长(杀)HP1:260950 | ||||||
备注:击败五个杀戮猎兵后会出现猎兵长,击破第一条血即可通关 | ||||||
stage3/3 | ||||||
1/2 | 杀戮猎兵(杀)37840 | 杀戮猎兵(杀)33397 | 杀戮猎兵(杀)35219 | |||
2/2 | 杀戮猎兵(杀)106470 | 杀戮猎兵(杀)67441 | ||||
备注:会有随机给我方的buff或者敌方的debuff | ||||||
第十三节 マン、オブ、ザ、グレイ | ||||||
AP:24 | 绊:1730 | EXP:67630 | QP:178000 | |||
报酬:圣晶石*1 | ||||||
stage2/3 | ||||||
1/2 | 魔猪(狂)51607 | 魔猪(狂)59987 | ||||
2/2 | 魔猪(狂)71848 | 魔猪(狂)119791 | 魔猪(狂)74972 | |||
stage3/3 | ||||||
1/3 | 鬼魂(杀)9854 | 鬼魂(杀)10041 | 鬼魂(杀)9854 | |||
2/3 | 鬼魂(杀)14613 | 鬼魂(杀)16369 | ||||
3/3 | 阿玛迪斯(alter)(仇)HP1:147760 HP2:165090 | 10只2w血左右的鬼魂(杀) | ||||
备注:每回合敌方行动结束阿玛迪斯会“吃掉”两个鬼魂,并给自己上buff,暴击打人很疼,请速杀 | ||||||
第十四节 异闻带 | ||||||
AP:25 | 绊:1790 | EXP:72820 | QP:184000 | |||
报酬:圣晶石*1 | ||||||
stage1/2 | ||||||
1/3 | 杀戮猎兵(杀)30040 | 杀戮猎兵(杀)29263 | 杀戮猎兵(杀)30040 | |||
2/3 | 杀戮猎兵(杀)44669 | 杀戮猎兵(杀)46437 | ||||
3/3 | 杀戮猎兵(杀)52113 | 杀戮猎兵(杀)89701 | 杀戮猎兵(杀)52113 | |||
stage2/2 | ||||||
1/2 | 杀戮猎兵(杀)65330 | 杀戮猎兵(杀)65330 | 杀戮猎兵(杀)65330 | |||
2/2 | 安娜斯塔西娅(术)412090 | |||||
备注:直接对战对方御主……开局会上三回合不可解除的黄金律,然而对面并不会用令咒 | ||||||
第十五节 皇女アナスタシア | ||||||
AP:24 | 绊:1670 | EXP:62620 | QP:172000 | |||
报酬:圣晶石*1 | ||||||
stage1/1 | ||||||
1/3 | 毒龙(枪)39253 | 毒龙(枪)50784 | 毒龙(枪)39253 | |||
2/3 | 毒龙(枪)55492 | 毒龙(枪)56512 | 毒龙(枪)67695 | |||
3/3 | 大蛇(杀)180044 | |||||
第十六节 伐採と採掘と建築と | ||||||
AP:24 | 绊:1670 | EXP:62620 | QP:172000 | |||
报酬:圣晶石*1 | ||||||
stage1/2 | ||||||
1/2 | 魔猪(狂)34224 | 螃蟹(狂)32344 | 螃蟹(狂)35735 | |||
2/2 | 魔猪(狂)78096 | 魔猪(狂)77471 | 螃蟹(狂)112025 | |||
stage2/2 | ||||||
1/1 | 巨大魔猪(狂)40000 | 巨大魔猪(狂)40000 | 巨大魔猪(狂)40000 | |||
巨大魔猪(狂)48375 | 巨大魔猪(狂)53775 | 巨大魔猪(狂)56846 | ||||
巨大魔猪(狂)67069 | 巨大魔猪(狂)84172 | 巨大魔猪(狂)135266 | ||||
备注:这个任务的战斗内容会根据对话的台词选择而改变,此处为选择隧道的战斗。 | ||||||
第十七节 もはや雷光ではなく | ||||||
AP:24 | 绊:1750 | EXP:69340 | QP:180000 | |||
报酬:圣晶石*1 | ||||||
stage1/4 | ||||||
1/2 | 杀戮猎兵(杀)59563 | 杀戮猎兵(杀)55499 | 毒龙(枪)32075 | |||
2/2 | 杀戮猎兵(杀)141960 | 毒龙(枪)88319 | ||||
stage2/4 | ||||||
1/2 | 杀戮猎兵(杀)49204 | 杀戮猎兵(杀)47931 | ||||
2/2 | 魔猪(狂)79482 | 毒龙(枪)128341 | 魔猪(狂)79482 | |||
stage3/4 | ||||||
1/2 | 杀戮猎兵(杀)41945 | 魔猪(狂)43850 | 魔猪(狂)47843 | |||
2/2 | 魔猪(狂)74972 | 毒龙(枪)103175 | 毒龙(枪)74903 | |||
stage4/4 | ||||||
1/3 | 杀戮猎兵(杀)26378 | 杀戮猎兵(杀)26986 | 杀戮猎兵(杀)26441 | |||
2/3 | 杀戮猎兵(杀)49912 | 杀戮猎兵(杀)44143 | 杀戮猎兵(杀)45108 | |||
3/3 | 杀戮猎兵(杀)50120 | ミノタウロス(狂)HP1:312313 | ||||
备注:打完第一管血即可通关 | ||||||
第十八节 地獄への程よい旅道 | ||||||
AP:23 | 绊:1550 | EXP:53140 | QP:160000 | |||
报酬:圣晶石*1 | ||||||
stage1/2 | ||||||
1/3 | 杀戮猎兵(杀)33666 | 杀戮猎兵(杀)32795 | ||||
2/3 | 杀戮猎兵(杀)41435 | 杀戮猎兵(杀)44759 | 杀戮猎兵(杀)42458 | |||
3/3 | 杀戮猎兵(杀)115934 | 杀戮猎兵(杀)68011 | ||||
stage2/2 | ||||||
1/2 | 杀戮猎兵(杀)29224 | 杀戮猎兵(杀)27749 | 杀戮猎兵(杀)28486 | |||
2/2 | 杀戮猎兵(杀)47556 | 杀戮猎兵(杀)46987 | 杀戮猎兵(杀)96907 | |||
第十九节 パツシィの選択 | ||||||
AP:24 | 绊:1710 | EXP:65940 | QP:176000 | |||
报酬:圣晶石*1 | ||||||
stage1/2 | ||||||
1/3 | 毒龙(枪)34047 | 毒龙(枪)34683 | 螃蟹(狂)31284 | |||
2/3 | 毒龙(枪)51070 | 螃蟹(狂)52501 | 螃蟹(狂)53060 | |||
3/3 | 黑兽(杀)249930 | |||||
第二十节 激動の大地 | ||||||
AP:24 | 绊:1770 | EXP:71070 | QP:182000 | |||
报酬:圣晶石*1 | ||||||
stage2/3 | ||||||
1/2 | 杀戮猎兵(杀)28644 | 杀戮猎兵(杀)32245 | 杀戮猎兵(杀)28644 | |||
2/2 | ミノタウロス(狂)HP1:312313 HP2:342113 | |||||
备注:援护射击,每回合敌方受到100伤害,击破第一条血即可通关 | ||||||
stage3/3 | ||||||
1/2 | 杀戮猎兵(杀)17991 | 杀戮猎兵(杀)19006 | 杀戮猎兵(杀)22554 | |||
2/2 | ミノタウロス(狂)HP1:334805 HP2:353008 | |||||
备注:援护射击,每回合敌方受到500伤害。二面,图标显示有不可解除的每回合充2格的黄金律,实际上并没有。 | ||||||
第二十一节 君臨する雷帝 | ||||||
AP:5 | 绊:1830 | EXP:76380 | QP:188000 | |||
报酬:圣晶石*1 | ||||||
stage1/3 | ||||||
1/1 | 伊凡雷帝(骑)HP1:380590 | |||||
备注:可以使用ゴーレムスキル,撑过三回合即可过关 | ||||||
stage2/3 | ||||||
1/1 | 伊凡雷帝(骑)HP1:245005 HP2:309229 HP3:356803 | |||||
备注:可以使用ゴーレムスキル,需要击杀。击破第一条血时会直接充满放一个aoe。 | ||||||
第二十二节 獣国の皇女 | ||||||
AP:25 | 绊:1830 | EXP:76380 | QP:188000 | |||
报酬:圣杯 | ||||||
stage1/4 | ||||||
1/1 | 伊凡雷帝(骑)497751 | |||||
备注:技能1:見果てぬ夢:敌方全体强化状态解除 | ||||||
stage2/4 | ||||||
1/3 | 叛逆军(杀)14496 | 叛逆军(杀)11690 | 叛逆军(杀)11383 | |||
2/3 | 叛逆军(杀)23115 | 叛逆军(杀)18459 | 叛逆军(杀)19136 | |||
3/3 | 叛逆军(剑)40511 | 阿塔(alter)(狂)HP1:235862 HP2:224406 | 叛逆军(剑)40511 | |||
备注:进门满格,注意防阿塔宝具。 | ||||||
stage3/4 | ||||||
1/1 | 安娜斯塔西娅(术)HP1:235273;HP2:335086;HP3:213885 | |||||
备注:开局三次无敌,敌方三回合攻击下降,一次强化无效。第一划令咒:给皇女施加普通攻击冻结敌人一回合的附加效果。第二划令咒:满充能。第三划令咒:战续,不可被解除,触发后回满血。大概率在宝具前放无敌贯通蓝魔放orz(碰到一个会玩的)。 | ||||||
stage4/4 | ||||||
1/1 | 空想树オロチ(骑)HP1:152189;HP2:251399;HP3:325369 | |||||
备注:固有技能1:被Buster卡攻击时伤害降低。固有技能2:防御上升。宝具带无敌贯通。第一条血打完后固有技能2会消失,第二条血打完后固有技能1会消失。 | ||||||
Copyright 2017 全查网版权所有
备案信息:湘ICP备2021017279号-1
本站所有内容均由网友上传分享,如有侵犯你的版权,请发邮btchacom@163.com